动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 114:211115 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 22122:4222 : 5
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 3323:31333 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 44312:4442 : 5
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 55422:4552 : 5
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 65:1531665 : 2
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 714:242774 : 3
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 824:253884 : 3
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 9313:34993 : 4
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 10423:3510104 : 3
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 1154:21611115 : 2
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 12613:3712123 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 1374:21813134 : 3
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 14813:3914143 : 4
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 15923:31015154 : 3
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 161033:31116163 : 4
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 17114:211217174 : 3
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 181213:31318183 : 4
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 195:1211419196 : 1
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 20132151:5201 : 6
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 212432:41213 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 22353:312224 : 3
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 2344:2123234 : 3
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 245122:44243 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 2564:2315254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳11:1411:1419:612:1314:1113:128:17:28951所有号码