动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025006 44 6 37 3 38 39 48 114:211115 : 2
    2025007 27 12 42 5 23 15 46 22122:4223 : 4
    2025008 6 46 44 9 1 4 27 33232:4333 : 4
    2025009 31 4 24 27 15 9 45 44342:4443 : 4
    2025010 16 17 48 22 28 6 45 55452:4553 : 4
    2025011 38 47 25 12 14 7 15 6653:31663 : 4
    2025012 14 44 9 6 35 12 11 77612:4772 : 5
    2025013 30 35 32 36 25 47 46 6:08721807 : 0
    2025014 42 39 23 27 12 37 5 194:232914 : 3
    2025015 35 24 36 9 1 17 42 210142:41023 : 4
    2025016 32 12 37 22 44 28 20 3114:2511134 : 3
    2025017 39 4 26 3 18 14 40 412162:41243 : 4
    2025018 3 46 37 25 2 14 10 51323:311353 : 4
    2025019 8 28 46 37 36 33 4 65:13121465 : 2
    2026020 34 18 35 37 49 2 33 714:2231575 : 2
    2026021 10 4 3 2 23 13 12 82134160:60 : 7
    2026022 6 19 38 15 42 13 34 93242:41793 : 4
    2026023 47 37 15 46 39 5 29 1044:25118105 : 2
    2026024 20 32 31 44 13 6 45 11513:3219114 : 3
    2026025 4 31 24 18 46 42 11 12623:3320123 : 4
    2026026 18 12 22 28 15 37 31 137312:421133 : 4
    2026027 34 16 25 2 35 37 49 1484:22122145 : 2
    2026028 7 14 26 13 16 30 34 159132:423153 : 4
    2026029 22 18 45 16 28 49 13 161023:3124163 : 4
    2026030 6 8 45 2 41 33 48 171133:3225174 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1310:1518:79:1613:1211:1416:9:1166101所有号码