动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 114:211115 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 224:222225 : 2
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 331331:531 : 6
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 44242:4143 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 553511:552 : 5
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 6643:32164 : 3
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 7753:33274 : 3
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 884:214384 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 9913:35494 : 3
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 10104:2165104 : 3
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 1111122:46112 : 5
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 125:12317126 : 1
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 13133:328133 : 4
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 1424:2139144 : 3
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 1534:22410154 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 164132:411163 : 4
    2026058 39 40 21 1 12 41 42 175:124112175 : 2
    2026059 14 16 45 9 35 37 20 18133:3213184 : 3
    2026060 4 43 47 15 7 37 44 1924:21314195 : 2
    2026061 19 34 5 20 12 36 46 20313:3415203 : 4
    2026062 40 8 11 26 14 33 30 21423:3516214 : 3
    2026063 6 29 28 10 3 9 27 22533:3617224 : 3
    2026064 32 10 29 17 12 35 1 23643:3718234 : 3
    2026065 26 20 47 31 34 6 24 2474:21819245 : 2
    2026066 16 10 7 41 15 5 46 25813:3920253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1116:912:1316:912:1310:1515:10:281032所有号码